CALCULATRICE DE GATOR BASE
Combattre la pénurie de main-d'œuvre avec Gator Base
Voyez ci-dessous une analyse des coûts d’un projet fait à l’aide de la méthode traditionnelle comparé à un projet fait avec la méthode Gator Base.
Relevez le défi et économisez au moins 20% de main-d’œuvre sur votre prochain projet.
La calculatrice comparative ci-dessous est un exemple d’un projet fait à l’aide de la méthode traditionnelle VS un projet fait avec la méthode Gator Base. Les deux scénarios ont la même équipe de travail.
Remplissez toutes les cellules vides et vous obtiendrez une analyse des coûts d’un projet fait avec les deux méthodes, méthode traditionnelle et méthode Gator Base.
Le VERT représente les heures de travail.
Le JAUNE représente les heures d’utilisation de l’équipement.
Le GRIS représente les matériaux nécessaires.
PROJET : COUR ARRIÈRE, AVEC ACCÈS FACILE
Dimensions du projet | Longueur | Largeur | pi. ca. |
Superficie totale pavée : | |||
Équipe: | Journalier | CONTREMAîTRE | Frais généraux |
Entrez le nombre de personnes dans l'équipe | |||
Salaire horaire par personne, avantages compris | |||
Frais généraux pour l'équipement et les outils - 10 roues, excavatrice, plaque vibrante, outils à main, etc. |
Coût d'excavation
méthode traditionelle |
méthode GATOR BASE |
||||||||
Type | QTE | $ / Heure | TOTAL ($) | QTE | $ / Heure | TOTAL ($) | |||
Coût de la main-d'œuvre : excavation, chargement et transport Ex : 2 hommes x 5 heures à 25,00 $ / heure = 10 heures au total à 25,00 $ / heure | Heures | ||||||||
Coût du contremaître pour : excavation, chargement et transport Ex : 1 homme 5 heures à 45,00 $ / heure = 5 heures à 45,00 $ / heure | Heures | ||||||||
Temps d'utilisation de l'équipement. Ex : équipement mécanique (camion, excavatrice et outils) (moyenne de 135 $/heure) | Heures | ||||||||
La quantité de verges cubes et le coût d'élimination par verge de matériaux d'excavation de 10 pouces de la zone pavée avec une moyenne de 23% facteur en vrac (entrez le coût d'élimination) | Verges cubes | ||||||||
Le coût de l'excavation est auto-calculé. | Total |
Total |
Coût de préparation de fondation
MÉTHODE traditionelle |
MÉTHODE GATOR BASE |
||||||||
Type | QTE | Coût ($) | TOTAL ($) | QTE | Coût ($) | TOTAL ($) | |||
Quantité nécessaire et coût de la pierre concassée #57 (0-3/4") par verge cube ou tonne (base compactée 6 5/8") | Verges cubes | - | - | - | |||||
Tonnes | - | - | - | ||||||
Quantité nécessaire et coût d'un lit de sable de 1'' | Verges cubes | ||||||||
Tonnes | |||||||||
Coût de main-d'œuvre pour : transporter, niveler et compacter la pierre concassée Ex : 2 hommes 2 heures = 4 heures à 25,00 $ / heure | Heures | ||||||||
Coût du contremaître pour le transport, le nivellement et le compactage de la pierre concassée 45,00 $ / heure | Heures | ||||||||
Coût de la main-d'œuvre : transport, nivellement et compactage du lit de pose 2 hommes x 0,75 heure = 1,5 heure à 25,00 $ / heure | Heures | ||||||||
Coût horaire d'utilisation de l'équipement: transport, nivellement, compactage et/ou le remblayage (moyenne de 135 $/heure) | Heures | ||||||||
Quantité et coût du Gator Fabric par pied carré nécessaire, y compris 6" dépassant la surface pavée | pi. ca. | ||||||||
Quantité et coût des panneaux Gator Base nécessaires, y compris 6" dépassant la surface pavée | Panneaux | - | - | 0.00 | |||||
Main-d'œuvre, nombre d'heures et coût pour l'installation de la Gator Base Ex : 2 hommes, 5 heures à 25,00 $ / heure = 10 heures à 25,00 $ / heure | Heures | - | - | 0.00 | |||||
Économie pour la préparation de base auto-calculée. | total |
total |
|||||||
total pour méthode traditionnelle |
TOTAL POUR MÉTHODE GATOR BASE |
ÉCONOMIES TOTALES DU PROJET EN UTILISANT LA MÉTHODE GATOR BASE :
POURCENTAGE TOTAL D'ÉCONOMIES EN UTILISANT LA MÉTHODE GATOR BASE :
NOMBRE TOTAL D'HEURES DE TRAVAIL POUR LA MÉTHODE TRADITIONNELLE :
TEMPS d'UTILISATION TOTALE DE L'ÉQUIPEMENT POUR LA MÉTHODE TRADITIONNELLE :
NOMBRE TOTAL D'HEURES DE TRAVAIL EN UTILISANT LA MÉTHODE GATOR BASE :
TEMPS D'UTILISATION TOTAL DE L'ÉQUIPEMENT EN UTILISANT LA MÉTHODE GATOR BASE :
CONCLUSION
ÉCONOMIES TOTALES POUR CE PROJET :
ou par pi. ca.
et HEURES DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TEMPS D'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT.
Pour voir notre calculatrice Gator Base, veuillez visiter cette page sur un ordinateur portable ou de bureau.