Calculatrice pour scellant et nettoyant
Le VERT représente les heures de travail.
Le JAUNE représente les heures d’utilisation de l’équipement.
Le GRIS représente les matériaux nécessaires.
Projet: | Nom du projet |
Adresse |
Date |
Taille du projet (pi ca) | Patio/trottoir | Pourtour de piscine | Stationnement |
Pi Ca Total | |||
Équipe | Journalier | CONTREMAÎTRE | Frais généraux |
Équipe de travail | |||
Salaire horaire par personne, avantages compris | |||
Frais généraux pour l'équipement et les outils par heure - Ex: (Camion, laveuse à pression, plaque vibrante, souffleur à feuille, vaporisateur, et autres équipement pour nettoyer et sceller) |
Marge de profit sur les coûts d'exploitation | 30% |
||||||
COÛT/MEMBRES D'ÉQUIPE/HEURES TOTALES TRAVAILLÉES |
Type | Quantité | Chaque | Total | Total | ||
Évider les joints du sable contaminé | Heure | ||||||
Nettoyage | Heure | ||||||
AJUSTEMENT OU REMPLACEMENT DES PAVÉS AFFAISSÉS, DÉPLACÉS, CASSÉS, ETC. | Heure | ||||||
Sablage des joints à neuf | Heure | ||||||
Compactage | Heure | ||||||
Scellage | Heure | ||||||
Temps d'attente et de déplacement | Heure | ||||||
Restauration et nettoyage des lieux | Heure | ||||||
Recouvrement des frais généraux | Heure | ||||||
Sous-total |
Marge de profit sur les coûts d'exploitation | 30% |
||||||
Coût des matériaux |
Type | Quantité | Chaque ($) | Total | Total | ||
MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE, AJUSTEMENT, REHAUSSEMENT, ETC. | Tonne métrique | ||||||
Sable Polymère | Sacs | ||||||
NETTOYANT 5 GAL = 1000 PI CA | NETTOYANT efflorescence | ||||||
NETTOYANT | DÉGRAISSANT HUILE ET GRAISSE | ||||||
NETTOYANT | DÉROUILLEUR | ||||||
NETTOYANT | DISSOLVANT CAOUTCHOUC, PEINTURE ET GOUDRON | ||||||
NETTOYANT 5 GAL = 1000 PI CA | Shampooing | ||||||
SCELLANT 5 GAL = 875 PI CA | SCELLANT ASPECT MOUILLÉ | ||||||
SCELLANT 5 GAL = 875 PI CA | SCELLANT ASPECT SATINÉ | ||||||
SCELLANT 5 GAL = 875 PI CA | RESCELLANT | ||||||
SCELLANT 5 GAL = 875 PI CA | Scellant Signature Aspect Naturelle | ||||||
**VARIE SELON TYPE DE PIERRE | Scellant Signature Pierres Naturelles | ||||||
LES SURFACES COUVERTES PAR LES SCELLANTS HYBRID VARIENT SELON LES JOINTS ET LA POROSITÉ DE LA SURFACE DES PAVÉS (APPROX. 100-225 PI CA / GALLON) AFIN DE FACILITER LE CALCUL, EN MOYENNE 5 GALLONS = 875 PI CA | Scellant Hybrid Semi-lustré | ||||||
Scellant Hybrid Maxi-lustré | |||||||
Scellant Hybrid Semi-lustré + Rehausseur Couleur | |||||||
Scellant Hybrid Maxi-lustré + Rehausseur Couleur | |||||||
Rouleau scellant solvant | |||||||
ROULEAU SCELLANT À BASE D'EAU | |||||||
Sous-total | |||||||
Coût Total | |||||||
PRIX SOUMISSION | |||||||
MARGE DE PROFIT NETTE $ | |||||||
TOTAL HEURES / MEMBRE D'ÉQUIPE: | % Profit net | ||||||
TOTAL HEURES POUR L'UTILISATION DES OUTILS | Coût PI CA |
** Surface couverte avec le scellant Signature pour pierres naturelles
- Granit: 400-600 pi ca / gal
- Travertin: 500-700 pi ca / gal
- Calcaire: 300-500 pi ca / gal
- Grès (Sandstone): 200-400 pi ca / gal
- Schiste (Bluestone): 200-400 pi ca / gal
- La surface couverte par le scellant dépend de la taille des joints, de la porosité de la surface des pavés et de d’autres facteurs.
Pour voir notre calculatrice de nettoyants et scellants, veuillez visiter cette page sur un ordinateur portable ou de bureau.